ŠerákBělá pod Pradědem
|
|
Srážkoměrná stanice: | Šerák |
ID stanice: | CHMU_2540088 |
ID stanice (zdroj): | 2540088 |
Ucelené povodí: | Morava |
Hydrologické povodí: | |
Pořadí hydrologického povodí: | |
Popis umístění stanice: | |
Katastrální území: | Adolfovice |
Obec: | Bělá pod Pradědem |
ORP: | Jeseník |
Kraj: | Olomoucký kraj |
Četnost sběru dat: | |
Pobočka ČHMÚ: | OS |
V PP kraje: | T |
Provozovatel: | ČHMÚ Ostrava |
Web ČHMÚ: | http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=2540088 |
Číslo mapy: | |
Stav: | |
ID poskytovatele údajů: | HPPS_CHMI |
Poznámka: | |
Datum aktualizace: | 05.09.2016 |
X (-Y JTSK): | -550 753 m |
Y (-X JTSK): | -1 054 728 m |
Zdroj: | ČHMÚ 2011 |