PaprsekStaré Město
|
|
Srážkoměrná stanice: | Paprsek |
ID stanice: | CHMU_20706783 |
ID stanice (zdroj): | 20706783 |
Ucelené povodí: | Morava |
Hydrologické povodí: | |
Pořadí hydrologického povodí: | |
Popis umístění stanice: | |
Katastrální území: | Velké Vrbno |
Obec: | Staré Město |
ORP: | Šumperk |
Kraj: | Olomoucký kraj |
Četnost sběru dat: | |
Pobočka ČHMÚ: | OS |
V PP kraje: | M |
Provozovatel: | ČHMÚ Ostrava |
Web ČHMÚ: | http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=20706783 |
Číslo mapy: | |
Stav: | |
ID poskytovatele údajů: | HPPS_CHMI |
Poznámka: | |
Datum aktualizace: | 01.09.2010 |
X (-Y JTSK): | -558 885 m |
Y (-X JTSK): | -1 051 346 m |
Zdroj: | ČHMÚ 2011 |